شاخص های تحلیلی بایننس کوین
+0.94%
به تومان:
118,748,522 IRT
به دلار:
$780.98
بایننس کوین در یک نگاه
| خصیصه | مقدار |
|---|---|
| قیمت لحظه ای بایننس کوین | 780.98 $ |
| قیمت بایننس کوین به تومان | 118,748,522 |
| بالاترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 631.23 $ |
| پایین ترین قیمت بایننس کوین (در 24 ساعت) | 606.01 $ |
| درصد بیشترین نوسان روز | 1.63 % |
| نرخ بازگشایی بازار بایننس کوین | 780.98 $ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 2026-10-25 |
| قیمت بایننس کوین دیروز | 793.68 $ |
| درصد تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 1.63 % |
| میزان تغییر قیمت نسبت به روز گذشته | 13 $ |
شاخص ترس و طمع کل بازار | بایننس کوین
طمع
آخرین بروزرسانی:
عملکرد بایننس کوین
| بازه زمانی | درصد تغییرات |
|---|---|
| یک هفته | 1.13% |
| یک ماه | 13.74% |
| سه ماه | 36.52% |
| یک سال | -4% |
| از اولین قیمت | 531,222.44% |
میانگین متحرک (EMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روزه | 739.33 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روزه | 733.34 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روزه | 740.15 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روزه | 751.87 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روزه | 750.11 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روزه | 688.52 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روزه | 651.59 |
میانگین متحرک (SMA) بایننس کوین
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 5 روزه | 739.33 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 10 روزه | 733.34 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 20 روزه | 740.15 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 30 روزه | 751.87 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 50 روزه | 750.11 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 100 روزه | 688.52 |
| میانگین متحرک نمایی (SMA) | 200 روزه | 651.59 |